2021年河南全省的总GDP是58887.41亿元,同比增速6.3%,其中,18个地级市各市gdp排名具体如下表:
GDP排名 | 行政单位 | 2021GDP | 增速(%) | 人均GDP(万) | 人均GDP排名 |
/ | 全省 | 58887.41亿 | 6.3 | 5.94 | / |
1 | 郑州市 | 12691.02亿 | 4.7 | 10.06 | 2 |
2 | 洛阳市 | 5447.1亿 | 4.8 | 7.72 | 5 |
3 | 南阳市 | 4342.22亿 | 9.0 | 4.47 | 14 |
4 | 许昌市 | 3655.4亿 | 5.5 | 8.35 | 3 |
5 | 周口市 | 3496.23亿 | 6.3 | 3.88 | 18 |
6 | 新乡市 | 3232.53亿 | 6.6 | 5.16 | 11 |
7 | 商丘市 | 3083.3亿 | 4.0 | 3.94 | 17 |
8 | 驻马店市 | 3082.82亿 | 7.2 | 4.40 | 16 |
9 | 信阳市 | 3064.96亿 | 6.5 | 4.91 | 12 |
10 | 平顶山市 | 2694.16亿 | 7.1 | 5.40 | 9 |
11 | 开封市 | 2557.03亿 | 7.2 | 5.29 | 10 |
12 | 安阳市 | 2435.5亿 | 5.0 | 4.44 | 15 |
13 | 焦作市 | 2137亿 | 4.4 | 6.07 | 8 |
14 | 濮阳市 | 1771.54亿 | 8.4 | 4.70 | 13 |
15 | 漯河市 | 1721.1亿 | 9.1 | 7.26 | 6 |
16 | 三门峡市 | 1582.5亿 | 7.5 | 7.76 | 4 |
17 | 鹤壁市 | 1064.64亿 | 6.7 | 6.78 | 7 |
18 | 济源市 | 762.23亿 | 6.1 | 10.11 | 1 |
第一名的是郑州,GDP以12691.03亿元占领全省的首位,而第二名的是洛阳市,GDP是5447.1亿元,第三名的南阳市,GDP是4342.22亿元;最后一名的是济源市,GDP是762.23亿元,全省GDP最低。
休哈教程网文章转载网络,如有侵权请联系我们及时删除,文中如涉及广告信息自行甄别,与本网站无任何关系。发布者:晓明,转转请注明出处:https://www.wslock.com/29368.html