下面我们一起来了解一下山东各市的GDP排名吧!
GDP排名 | 行政单位 | 2021GDP | 增速(%) | 人均GDP(万) |
1 | 青岛市 | 14136.46亿 | 8.3 | 14.04 |
2 | 济南市 | 11432.22亿 | 7.2 | 12.42 |
3 | 烟台市 | 8711.75亿 | 8.0 | 12.27 |
4 | 潍坊市 | 7010.6亿 | 9.7 | 7.47 |
5 | 临沂市 | 5465.5亿 | 8.7 | 4.69 |
6 | 济宁市 | 5069.96亿 | 8.5 | 6.07 |
7 | 淄博市 | 4200.62亿 | 9.4 | 8.93 |
8 | 菏泽市 | 3976.67亿 | 8.8 | 4.52 |
9 | 德州市 | 3488.72亿 | 8.3 | 6.22 |
10 | 东营市 | 3441.72亿 | 8.5 | 15.69 |
11 | 威海市 | 3463.93亿 | 7.5 | 11.92 |
12 | 泰安市 | 2996.66亿 | 6.1 | 5.48 |
13 | 滨州市 | 2872.11亿 | 8.3 | 7.31 |
14 | 聊城市 | 2642.52亿 | 8.4 | 4.44 |
15 | 日照市 | 2211.96亿 | 6.8 | 7.45 |
16 | 枣庄市 | 1951.57亿 | 8.3 | 5.06 |
青岛市,位于中国华东地区、山东半岛东南,是国家历史文化名城、中国道教发祥地。该地区由于树木繁多,四季均绿而得名。自然资源丰富,基础设施完善,交通发达,青岛是中古东部沿海重要经济中心城市和港口城市,拥有航运、航空、铁路、公路、地铁、公交等交通枢纽。
青岛特色美食有香酥鸡、酸辣鱼丸、油爆海螺、大虾烧白菜、三鲜锅贴、排骨米饭、崂山可乐、青岛啤酒、搭桥全羊、流亭猪蹄等。著名景点有百花苑、栈桥、海水浴场、玄阳观等。
休哈教程网文章转载网络,如有侵权请联系我们及时删除,文中如涉及广告信息自行甄别,与本网站无任何关系。发布者:晓明,转转请注明出处:https://www.wslock.com/28535.html